| WEEK-END | M13 | M11G | M11F | M9 AV | M9 D |
| 10_11 Oct | J1 | | | | |
| 17_18 oct | J2 | J1 | | | |
| 12_13 oct | J3 | J2 | J1 | | |
| 19_20 oct | J4 | | | | |
| 2_3 nov | J5 | | | | |
| 9_10 nov | J6 | J3 | J2 | P1 | |
| 16_17 nov | J7 | J4 | J3 | | |
| 23_24 nov | J8 | | | | P1 |
| 30_1_11 nov dec | J9 | J5 | J4 | | |
| 7_8 dec | J10 | J6 | J5 | P2 | |
| 14_15 dec | R | J7 | | | |
| 21 dec | | | | tournoi Noel | tournoi Noel |
| 11_12 janvier | J11 | | J6 | | |
| 18_19 janvier | J12 | | | | |
| 25_26 janvier | J13 | J8 | J7 | | P2 |
| 1_2 fevrier | R | J9 | | P3 | |
| 8_9 fevrier | J14 | | | | |
| 15_16 fevrier | J15 | J10 | P1 | | | |
| 22_23 fevrier | R | J11 | | |
| 14_15 Mars | R | | P2 | P4 | |
| 21_22 Mars | J16 | | P3 | | |
| 28_29 Mars | J17 | J12 | | | P3 |
| 4_5 Avril | J18 | J13 | P4 | | |
| 11_12 Avril | R | | | | P5 | |
| 18_19 Avril | J19 | | | | |
| 9_10 Mai | J20 | J14 | P5 | | |
| 16 Mai | | TOURNOI COMITE | TOURNOI COMITE | | |
| 07 Juin | | | URIAGE HAND | |
R = Dates de report possible